Name | Fachbereich | TNSt | ZiNr |
Herr Riedl | Naturschutz | -130 | 2.097 |
Frau Walter | Besucherlenkung | -763 | 2.098 |
Name, Anwesenheiten | TNSt | ZiNr |
Frau Brandhofer Mo u. Di |
-155 | 2.062 |
Frau Bux | -118 | 2.072 |
Frau Kofler-Vogginger Mi - Fr vorm. |
-155 | 2.098 |
Frau Malik Mo u. Di |
-388 | 2.062 |
Herr Riedl | -130 | 2.097 |
Frau Walter Mo - Mi |
-763 | 2.098 |
Frau Zimmermann Mo - Fr vorm. |
-113 | 2.072 |
Stadt/Gemeinde | Name | TNSt | ZiNr | Anwesenheiten |
Bad Heilbrunn | Herr Riedl | -130 | 2.097 | |
Bad Tölz | Herr Riedl | -130 | 2.097 | |
Benediktbeuern | Frau Walter | -763 | 2.098 | Di - Do |
Bichl | Frau Walter | -763 | 2.098 | Di - Do |
Dietramszell | Herr Riedl | -130 | 2.097 | |
Egling | Herr Riedl | -130 | 2.097 | |
Eurasburg | Herr Riedl | -130 | 2.097 | |
Gaißach | Herr Riedl | -130 | 2.097 | |
Geretsried | Herr Riedl | -130 | 2.097 | |
Greiling | Herr Riedl | -130 | 2.097 | |
Icking | Herr Riedl | -130 | 2.097 | |
Jachenau | Herr Riedl | -130 | 2.097 | |
Kochel am See | Frau Walter | -763 | 2.098 | Di - Do |
Königsdorf | Herr Riedl | -130 | 2.097 | |
Lenggries | Herr Riedl | -130 | 2.097 | |
Münsing | Frau Walter | -763 | 2.098 | Di - Do |
Reichersbeuern | Herr Riedl | -130 | 2.097 | |
Sachsenkam | Herr Riedl | -130 | 2.097 | |
Schlehdorf | Frau Walter | -763 | 2.098 | Di - Do |
Wackersberg | Herr Riedl | -130 | 2.097 | |
Wolfratshausen | Herr Riedl | -130 | 2.097 | |
Gemeindefreies Gebiet Pupplinger Au | Herr Riedl | -130 | 2.097 | |
Gemeindefreies Gebiet Wolfratshauser Forst | Herr Riedl | -130 | 2.097 |
Name, Anwesenheiten | TNSt | ZiNr |
Herr Kaschek | -322 | 2.071 |
Frau Kindermann Mo - Mi |
-776 | 2.073 |
Frau Kraus Mo, Di - Fr vorm. |
-125 | 2.103 |
Herr Neunaber | -764 | 2.110 |
Frau Schreiber Mo - Mi vorm. |
-714 | 2.073 |
Frau Thurner | -327 | 2.071 |
Stadt/Gemeinde | Name | TNSt | ZiNr | Anwesenheiten |
Bad Heilbrunn | Herr Neunaber | -764 | 2.110 | |
Bad Tölz | Herr Kaschek | -322 | 2.071 | |
Benediktbeuern | Herr Neunaber | -764 | 2.110 | |
Bichl | Herr Neunaber | -764 | 2.110 | |
Dietramszell | Herr Neunaber | -764 | 2.110 | |
Egling | Frau Kraus | -125 | 2.073 | Mo, Di - Fr vorm. |
Eurasburg | Frau Kraus | -125 | 2.073 | Mo, Di - Fr vorm. |
Gaißach | Herr Neunaber | -764 | 2.110 | |
Geretsried | Herr Neunaber | -764 | 2.110 | |
Greiling | Herr Kaschek | -322 | 2.071 | |
Icking | Herr Kaschek | -322 | 2.071 | |
Jachenau | Herr Kaschek | -322 | 2.071 | |
Kochel am See | Herr Neunaber | -764 | 2.110 | |
Königsdorf | Frau Kraus | -125 | 2.073 | Mo, Di - Fr vorm. |
Lenggries | Herr Kaschek | -322 | 2.071 | |
Münsing | Herr Kaschek | -322 | 2.071 | |
Reichersbeuern | Herr Kaschek | -322 | 2.071 | |
Sachsenkam | Frau Kraus | -125 | 2.073 | Mo, Di - Fr vorm. |
Schlehdorf | Herr Neunaber | -764 | 2.110 | |
Wackersberg | Herr Neunaber | -764 | 2.110 | |
Wolfratshausen | Frau Kraus | -125 | 2.073 | Mo, Di - Fr vorm. |
Gemeindefreies Gebiet Pupplinger Au | Herr Kaschek | -322 | 2.071 | |
Gemeindefreies Gebiet Wolfratshauser Forst | Herr Kaschek | -322 | 2.071 |
Name, Anwesenheiten | TNSt | ZiNr |
Frau Heither | -714 | 2.110 |
Name, Anwesenheiten | TNSt | ZiNr |
Frau Pleyl Di - Fr |
-388 | 2.062 |
Name, Anwesenheiten | TNSt | ZiNr |
Frau Braun Di - Mi |
-765 | 2.042 |
Frau Hütt Mo - Do |
-766 | 2.042 |
Name, Anwesenheiten | TNSt | ZiNr |
Frau Dollinger Mi - Fr |
-309 | 2.064 |
Frau Obermüller Mo - Mi |
-305 | 2.064 |